Garso priedai
Tascam DR-10L (Juodas)
|
188.00 €
|
Radote pigiau? Pasiūlykite savo kainą
Garantija: 24 mėn.
Gamintojas: Tascam
Nuoroda į gamintojo puslapį
Prekyboje: šiuo metu neturime. Prekės gavimas nuo 1 d.d.Rodomi konkretūs prekių likučiai esantys Vilniaus ir/arba Kauno salonuose. Informacija nėra atnaujinama tiesiogiai. Turimos prekės gali būti neseniai parduotos arba rezervuotos, o jų likutis vis dar rodomas, todėl tikslaus prekių kiekio visuomet prašome teirautis vadybininkų telefonu ar kitais nurodytais kontaktais.
| Kiekis: | ![]() |
![]() |
Dėti į krepšelį
TeirautisNešiojamas garso rašiklis su prisegamu "lavalier" mikrofonu Įrašo formatai:44.1kHz/48kHz, 16/24-bit linear PCM Atmintis: microSD/SDHC kortelė (palaiko iki 32GB) Prisegamas Lavalier microfonas su vėjo apsauga (kabelio ilgis 160cm) Dviejų jautrumo lygių įrašo galimybė Įrašo trukmė - per 10 valandų, su viena AAA baterija. Prisegamas prie diržo
Specifications
| General | ||
|---|---|---|
| Recording media | microSD card (64 MB – 2 GB) microSDHC card (4–32 GB) |
|
| Recording and playback formats | Mono/poly WAV files (BWF format), 44.1/48 kHz, 16/24 bits | |
| Analogue audio inputs and outputs | ||
|---|---|---|
| Microphone input | 3.5-mm mini TRS jack (with screw lock) | |
| Maximum sound pressure level (mic) | 115 dB SPL | |
| Minimum input level | –55 dBu (Gain H+) | |
| Maximum input level | –15 dBu (Gain L) | |
| Gain range | 14–38 dB | |
| Nominal input impedance | 33 kΩ (Mic bias off) 2 kΩ (Mic bias on) |
|
| Analogue output (Headphones jack) | 3.5-mm mini stereo jack (dual mono audio output) | |
| Audio performance | ||
|---|---|---|
| Frequency response (input to phones output, 10 kΩ load) | 20 Hz – 22 kHz, +1/–2 dB | |
| Distortion | 0.05 % (1 kHz sine wave, maximum input level) | |
| S/N ratio | 88 dB or higher (phones level max., MIC GAIN set to L) | |
| Power supply and other specifications | ||
|---|---|---|
| Power supply | 1 AAA battery (alkaline, NiMH or lithium) USB bus power from a computer |
|
| Power consumption | 0.45 W (maximum) | |
| Current consumption (USB bus power) | 0.25 A (maximum) | |
| Date and time data retention | Secondary lithium battery (built-in) | |
| Dimensions (W × H × D) | 52 mm × 56 mm × 25 mm (excluding protrusions) | |
| Weight | 63 g (with battery) 51 g (without battery) |
|
| Permissible operating temperature range | 0-40 °C | |
| Battery operation time | ||
|---|---|---|
| Conditions: WAV recording at 48 kHz/24 bit, continuous operation, JEITA recording times, in hours:minutes | ||
| Alkaline battery (Evolta) | ||
| 10:00 | Microphone connected, headphones not connected, mic bias off, limiter off, dual recording off, mono file | |
| 9:30 | Microphone connected, headphones not connected, mic bias on, limiter off, dual recording off, mono file | |
| NiMH battery (Eneloop) | ||
| 8:00 | Microphone connected, headphones not connected, mic bias off, limiter off, dual recording off, mono file | |
| 7:30 | Microphone connected, headphones not connected, mic bias on, limiter off, dual recording off, mono file | |
| Lithium battery (Energizer Ultimate Lithium) | ||
| 15:30 | Microphone connected, headphones not connected, mic bias off, limiter off, dual recording off, mono file | |
| 14:30 | Microphone connected, headphones not connected, mic bias on, limiter off, dual recording off, mono file | |

Tinklo adapterių komplektai (4)














































































.jpg)



























Vilniuje: 8 5 2394130