| |
| Vaizdo jutiklis |
| Efektyvūs vaizdo taškai: | 24.2 Megapixel |
| Jutiklio dydis ir tipas: | 22.3 x 14.9 mm (APS-C) CMOS |
| Maks. nuotraukų dydis: | 6000 x 4000 |
| Santykis: | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
| |
| Objektyvas |
| Optinis priartinimas: | - |
| Skaitmeninis didinimas: | - |
| Maks. diafragma: | - |
| Vaizdo stabilizavimas: | - |
| Objektyvo tipas: | RF - mount |
| LCD ekranas: | 3" (1,040,000 Dot) Articulating Touchscreen LCD |
| |
| Fokusavimas |
| Fokusavimo rėžimų tipas: | Continuous-Servo AF, Manual Focus, Single-Servo AF |
| Min. fokusavimo atstumas, nuotolis: | - |
| |
| Ekspozicojos kontrolė |
| Ekspozicijos korekcija: | ±3 (po 1/3 EV step) |
| Užrakto darbo greitis: | 30 sec to 1/4000 (1/8000 Electronic) |
| ISO jautrumas: | 100 to 32,000 (Extended: 51,200) |
| Baltos spalvos balansas: | 2500 to 10,000K (10 modes) |
| |
| Fotografavimo rėžimai |
| Rankiniai nustatymai: | Yra |
| Automatinės fotografavimo programos: | Aperture Priority, Auto, Manual, Program, Shutter Priority |
| Nepertraukiamo fotografavimo greitis: | 15 fps |
| Filmavimas: | XF-AVC S/XF-HEVC S 4:2:2/4:2:0 8/10-Bit UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98/25/29.97/50/59.94 fps [100 to 250 Mb/s] 1920 x 1080 at 3/6/12/23.98/25/29.97/50/59.94/100/120 fps |
| Vaizdo ieškiklis: | - |
| Blykstė: | - |
| |
| Atmintis |
| Komplektuojama atmintis: | - |
| Keičiama atmintis: | Single Slot: SD/SDHC/SDXC |
| Nesuspaustas formatas: | - |
| Jungtys: | 1x Micro-HDMI Output 1x 1/8" / 3.5 mm TRS Stereo Microphone Input 1x 1/8" / 3.5 mm TRS Stereo Headphone Output 1x USB-C (USB 3.2 / 3.1 Gen 2) Data Output (Shared with Power Input) 1x Canon E3 (2.5 mm Sub-Mini) Remote Input |
| |
| Maitinimo šaltiniai |
| Akumuliatorius: | LP-E17 |
| Įkroviklis: | - |
| Baterijų veikimo laikas su vienu įkrovimu: | - |
| |
| Fizikinės charakteristikos |
| Korpusas: | - |
| Korpuso spalva: | Juodas |
| Svoris be akumuliatoriaus: | 323g |
| Matmenys PxAxI: | 116 x 85.5 x 68.8 mm |
| |
| Priedai |
| Gamintojo rekomenduojami priedai: | - |
| Papildomos pastabos: | - |
| Priedai prie produkto: | - |
| Konsultanto komentaras: | - |