| |
| Vaizdo jutiklis |
| Efektyvūs vaizdo taškai: | 102 megapixels |
| Jutiklio dydis ir tipas: | 43.8 x 32.9 mm |
| Maks. nuotraukų dydis: | 11,648 x 8736 |
| Santykis: | 1:1, 5:4, 4:3, 3:2, 16:9 |
| |
| Objektyvas |
| Optinis priartinimas: | - |
| Skaitmeninis didinimas: | - |
| Maks. diafragma: | - |
| Vaizdo stabilizavimas: | Sensor-Shift, 5-Axis |
| Objektyvo tipas: | FUJIFILM G |
| LCD ekranas: | 3.2" (2,360,000 taškų) 3 kryptimis pakreipiamas jutiklinis LCD ekranas |
| |
| Fokusavimas |
| Fokusavimo rėžimų tipas: | AFC (nepertraukiamas) / AF (vienas) / MF |
| Min. fokusavimo atstumas, nuotolis: | - |
| |
| Ekspozicojos kontrolė |
| Ekspozicijos korekcija: | ±5 (po 1/3 EV žingsnio) |
| Užrakto darbo greitis: | 60min - 1/4000 (1/32000 elektroninis) |
| ISO jautrumas: | Nuotraukos 80 to 12,800 (išplėstinis: 40 to 102,400) Video 100 to 12,800 (išplėstinis: 25,600) |
| Baltos spalvos balansas: | 2500 to 10,000K (5 programos) |
| |
| Fotografavimo rėžimai |
| Rankiniai nustatymai: | Yra |
| Automatinės fotografavimo programos: | Aperture Priority, Manual, Program, Shutter Priority |
| Nepertraukiamo fotografavimo greitis: | 8 k/s |
| Filmavimas: | 8192x4320, 4664x3380, 4776x3184, 8192x2968 (23.98/24 k/s) / 5440x2868, 4776x2688, 5824x2476 (23.98/24/25/29.97 k/s) / 4096x2160, 3840x2160 (23.98/24/25/29.97/50/59.94 k/s) / 2048x1080, 1920x1080 (23.98/24/25/29.97/50/59.94/100/120 k/s) |
| Vaizdo ieškiklis: | 0.64" (9,440,000 taškų) |
| Blykstė: | Nėra |
| |
| Atmintis |
| Komplektuojama atmintis: | Nėra |
| Keičiama atmintis: | Slot 1: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) Slot 2: CFexpress Type B |
| Nesuspaustas formatas: | Raw |
| Jungtys: | HDMI, 3.5 mm TRS mikrofono jungtis, 3.5 mm TRS ausinių jungtis, USB-C, RJ45 |
| |
| Maitinimo šaltiniai |
| Akumuliatorius: | NP-W235 |
| Įkroviklis: | - |
| Baterijų veikimo laikas su vienu įkrovimu: | ~540 |
| |
| Fizikinės charakteristikos |
| Korpusas: | - |
| Korpuso spalva: | - |
| Svoris be akumuliatoriaus: | 949 g |
| Matmenys PxAxI: | 152.4 x 117.4 x 98.6 mm |
| |
| Priedai |
| Gamintojo rekomenduojami priedai: | - |
| Papildomos pastabos: | - |
| Priedai prie produkto: | - |
| Konsultanto komentaras: | - |