| |
| Vaizdo jutiklis |
| Efektyvūs vaizdo taškai: | 102 Megapixel |
| Jutiklio dydis ir tipas: | 43.8 x 32.9 mm (Medium Format) CMOS |
| Maks. nuotraukų dydis: | 11,648 x 8736 |
| Santykis: | 1:1, 3:2, 3:4, 4:3, 5:4, 7:6, 16:9, 17:6, 65:24 |
| |
| Objektyvas |
| Optinis priartinimas: | 35mm |
| Skaitmeninis didinimas: | - |
| Maks. diafragma: | f/4 |
| Vaizdo stabilizavimas: | - |
| Objektyvo tipas: | - |
| LCD ekranas: | 3.2" (2,100,000 Dot) 3-Way Tilting Touchscreen LCD |
| |
| Fokusavimas |
| Fokusavimo rėžimų tipas: | Single AF / Continuous AF / MF |
| Min. fokusavimo atstumas, nuotolis: | 20cm |
| |
| Ekspozicojos kontrolė |
| Ekspozicijos korekcija: | ±5 (po 1/3 EV step) |
| Užrakto darbo greitis: | 60 min - 1/4000 (1/160000 elektroninis) |
| ISO jautrumas: | 80 to 12,800 (Extended: 40 to 102,400) |
| Baltos spalvos balansas: | 8 modes |
| |
| Fotografavimo rėžimai |
| Rankiniai nustatymai: | Yra |
| Automatinės fotografavimo programos: | Aperture Priority, Manual, Program, Shutter Priority |
| Nepertraukiamo fotografavimo greitis: | 6 fps |
| Filmavimas: | H.264 ALL-Intra/H.264 Long GOP/H.265 ALL-Intra/H.265 Long GOP 4:2:2/4:2:0 8/10-Bit DCI 4K (4096 x 2160) at 23.98/24.00/25/29.97 fps [50 to 720 Mb/s] UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98/24.00/25/29.97 fps [50 to 720 Mb/s] DCI 2K (2048 x 1080) at 23.98/24.00/25/2 |
| Vaizdo ieškiklis: | - |
| Blykstė: | - |
| |
| Atmintis |
| Komplektuojama atmintis: | - |
| Keičiama atmintis: | Dual Slot: SD/SDHC/SDXC |
| Nesuspaustas formatas: | - |
| Jungtys: | 1x Micro-HDMI Output 1x 1/8" / 3.5 mm TRS Stereo Headphone Output 1x 1/8" / 3.5 mm TRS Stereo Microphone Input 1x USB-C (USB 3.2 / 3.1 Gen 2) Data/Remote Input/Output (Shared with Power Input) |
| |
| Maitinimo šaltiniai |
| Akumuliatorius: | NP-W235 |
| Įkroviklis: | - |
| Baterijų veikimo laikas su vienu įkrovimu: | ~820 |
| |
| Fizikinės charakteristikos |
| Korpusas: | - |
| Korpuso spalva: | Juoda |
| Svoris be akumuliatoriaus: | 654g |
| Matmenys PxAxI: | 76.5x90.4x133.5 mm |
| |
| Priedai |
| Gamintojo rekomenduojami priedai: | - |
| Papildomos pastabos: | - |
| Priedai prie produkto: | - |
| Konsultanto komentaras: | - |