Prekių palyginimas
| Vaizdo jutiklis | |
| Efektyvūs vaizdo taškai: | 40 milijon�...? |
| Jutiklio dydis ir tipas: | APS-C (23.5 x...? |
| Maks. nuotraukų dydis: | 7728 x 5152...? |
| Santykis: | 1:1, 5:4, 4:3...? |
| Objektyvas | |
| Optinis priartinimas: | 1x |
| Skaitmeninis didinimas: | - |
| Maks. diafragma: | f/2 |
| Vaizdo stabilizavimas: | - |
| Objektyvo tipas: | - |
| LCD ekranas: | - |
| Fokusavimas | |
| Fokusavimo rėžimų tipas: | - |
| Min. fokusavimo atstumas, nuotolis: | 10cm |
| Ekspozicojos kontrolė | |
| Ekspozicijos korekcija: | ±5 (at 1/3 E...? |
| Užrakto darbo greitis: | 1/4000 sec |
| ISO jautrumas: | Auto, 125-12,...? |
| Baltos spalvos balansas: | - |
| Fotografavimo rėžimai | |
| Rankiniai nustatymai: | A,P,S,M |
| Automatinės fotografavimo programos: | - |
| Nepertraukiamo fotografavimo greitis: | - |
| Filmavimas: | - |
| Vaizdo ieškiklis: | - |
| Blykstė: | integruota |
| Atmintis | |
| Komplektuojama atmintis: | UHS-II SD |
| Keičiama atmintis: | - |
| Nesuspaustas formatas: | RAW |
| Jungtys: | - |
| Maitinimo šaltiniai | |
| Akumuliatorius: | NP-W126S |
| Įkroviklis: | - |
| Baterijų veikimo laikas su vienu įkrovimu: | - |
| Fizikinės charakteristikos | |
| Korpusas: | - |
| Korpuso spalva: | Sidabrinė |
| Svoris be akumuliatoriaus: | 521 g |
| Matmenys PxAxI: | 12.8 x 7.47 x...? |
| Priedai | |
| Gamintojo rekomenduojami priedai: | - |
| Papildomos pastabos: | - |
| Priedai prie produkto: | - |
| Konsultanto komentaras: | - |
| Vaizdo jutiklis | |
| Efektyvūs vaizdo taškai: | 33 mln. |
| Jutiklio dydis ir tipas: | Viso kadro (3...? |
| Maks. nuotraukų dydis: | 7008 x 4672 ...? |
| Santykis: | 3:2, 16:9 |
| Objektyvas | |
| Optinis priartinimas: | - |
| Skaitmeninis didinimas: | - |
| Maks. diafragma: | - |
| Vaizdo stabilizavimas: | - |
| Objektyvo tipas: | - |
| LCD ekranas: | - |
| Fokusavimas | |
| Fokusavimo rėžimų tipas: | - |
| Min. fokusavimo atstumas, nuotolis: | - |
| Ekspozicojos kontrolė | |
| Ekspozicijos korekcija: | ±5 (1/3 EV, ...? |
| Užrakto darbo greitis: | 1/8000 - 30 s...? |
| ISO jautrumas: | Auto, 100-512...? |
| Baltos spalvos balansas: | - |
| Fotografavimo rėžimai | |
| Rankiniai nustatymai: | - |
| Automatinės fotografavimo programos: | - |
| Nepertraukiamo fotografavimo greitis: | 10 k/s |
| Filmavimas: | MPEG-4, XAVC ...? |
| Vaizdo ieškiklis: | Elektroninis ...? |
| Blykstė: | Nėra |
| Atmintis | |
| Komplektuojama atmintis: | - |
| Keičiama atmintis: | 1 x CFExpress...? |
| Nesuspaustas formatas: | RAW |
| Jungtys: | - |
| Maitinimo šaltiniai | |
| Akumuliatorius: | NP-FZ100 |
| Įkroviklis: | - |
| Baterijų veikimo laikas su vienu įkrovimu: | Apie 580 |
| Fizikinės charakteristikos | |
| Korpusas: | - |
| Korpuso spalva: | - |
| Svoris be akumuliatoriaus: | 659 g (su bat...? |
| Matmenys PxAxI: | 131 x 96 x 80...? |
| Priedai | |
| Gamintojo rekomenduojami priedai: | - |
| Papildomos pastabos: | - |
| Priedai prie produkto: | - |
| Konsultanto komentaras: | - |
| Vaizdo jutiklis | |
| Efektyvūs vaizdo taškai: | - |
| Jutiklio dydis ir tipas: | - |
| Maks. nuotraukų dydis: | - |
| Santykis: | - |
| Objektyvas | |
| Optinis priartinimas: | - |
| Skaitmeninis didinimas: | - |
| Maks. diafragma: | - |
| Vaizdo stabilizavimas: | - |
| Objektyvo tipas: | - |
| LCD ekranas: | - |
| Fokusavimas | |
| Fokusavimo rėžimų tipas: | - |
| Min. fokusavimo atstumas, nuotolis: | - |
| Ekspozicojos kontrolė | |
| Ekspozicijos korekcija: | - |
| Užrakto darbo greitis: | - |
| ISO jautrumas: | - |
| Baltos spalvos balansas: | - |
| Fotografavimo rėžimai | |
| Rankiniai nustatymai: | - |
| Automatinės fotografavimo programos: | - |
| Nepertraukiamo fotografavimo greitis: | - |
| Filmavimas: | - |
| Vaizdo ieškiklis: | - |
| Blykstė: | - |
| Atmintis | |
| Komplektuojama atmintis: | - |
| Keičiama atmintis: | - |
| Nesuspaustas formatas: | - |
| Jungtys: | - |
| Maitinimo šaltiniai | |
| Akumuliatorius: | - |
| Įkroviklis: | - |
| Baterijų veikimo laikas su vienu įkrovimu: | - |
| Fizikinės charakteristikos | |
| Korpusas: | - |
| Korpuso spalva: | - |
| Svoris be akumuliatoriaus: | - |
| Matmenys PxAxI: | - |
| Priedai | |
| Gamintojo rekomenduojami priedai: | - |
| Papildomos pastabos: | - |
| Priedai prie produkto: | - |
| Konsultanto komentaras: | - |

Tinklo adapterių komplektai (3)
















































































.jpg)




























Vilniuje: +370 682 15074