| |
| Vaizdo jutiklis |
| Efektyvūs vaizdo taškai: | 25 milijonų |
| Jutiklio dydis ir tipas: | Pilnas kadras (35.9 x 24 mm), CMOS |
| Maks. nuotraukų dydis: | 6048x4024 |
| Santykis: | 1:1, 3:2, 16:9 |
| |
| Objektyvas |
| Optinis priartinimas: | - |
| Skaitmeninis didinimas: | - |
| Maks. diafragma: | - |
| Vaizdo stabilizavimas: | Yra, Optinis |
| Objektyvo tipas: | Keičiamas |
| LCD ekranas: | 3.2 colių, |
| |
| Fokusavimas |
| Fokusavimo rėžimų tipas: | Contrast Detect (sensor), Phase Detect, Multi-area, Center, Selective single-point, Tracking, Single, Continuous, Face Detection, Live View |
| Min. fokusavimo atstumas, nuotolis: | - |
| |
| Ekspozicojos kontrolė |
| Ekspozicijos korekcija: | ±5 (1/3 EV, 1/2 EV žingsniu) |
| Užrakto darbo greitis: | 900sek.-1/8000 sek. |
| ISO jautrumas: | Auto, 100-51200 (expands to 50-204800) |
| Baltos spalvos balansas: | Auto 12 parinkčių, rankinis |
| |
| Fotografavimo rėžimai |
| Rankiniai nustatymai: | Yra |
| Automatinės fotografavimo programos: | - |
| Nepertraukiamo fotografavimo greitis: | 12 fps |
| Filmavimas: | 3840 x 2160 @ 30p, MP4, H.264, Linear PCM 3840 x 2160 @ 25p, MP4, H.264, Linear PCM 3840 x 2160 @ 24p, MP4, H.264, Linear PCM 1920 x 1080 @ 120p, MP4, H.264, Linear PCM 1920 x 1080 @ 100p, MP4, H.264, Linear PCM 1920 x 1080 @ 60p, MP4, H.264, Linear PCM 1 |
| Vaizdo ieškiklis: | Optinis, 100%, 0.7× |
| Blykstė: | Yra, 12 m |
| |
| Atmintis |
| Komplektuojama atmintis: | - |
| Keičiama atmintis: | Dual SD/SDHC/SDXC slots (UHS-II compatible) |
| Nesuspaustas formatas: | RAW |
| Jungtys: | USB 3.1 Gen 1 (5 GBit/sec) |
| |
| Maitinimo šaltiniai |
| Akumuliatorius: | Lithium-Ion EN-EL15B |
| Įkroviklis: | Yra |
| Baterijų veikimo laikas su vienu įkrovimu: | 2260 |
| |
| Fizikinės charakteristikos |
| Korpusas: | Atsparus oro sąlygoms ir dulkėms |
| Korpuso spalva: | Juoda |
| Svoris be akumuliatoriaus: | 840 g. |
| Matmenys PxAxI: | 144 x 116 x 76 mm |
| |
| Priedai |
| Gamintojo rekomenduojami priedai: | - |
| Papildomos pastabos: | - |
| Priedai prie produkto: | - |
| Konsultanto komentaras: | - |