| |
| Vaizdo jutiklis |
| Efektyvūs vaizdo taškai: | 25.28 megapixels |
| Jutiklio dydis ir tipas: | Full Frame |
| Maks. nuotraukų dydis: | 24.20 megapixels |
| Santykis: | 3:2 |
| |
| Objektyvas |
| Optinis priartinimas: | - |
| Skaitmeninis didinimas: | - |
| Maks. diafragma: | - |
| Vaizdo stabilizavimas: | - |
| Objektyvo tipas: | - |
| LCD ekranas: | - |
| |
| Fokusavimas |
| Fokusavimo rėžimų tipas: | Contrast AF system |
| Min. fokusavimo atstumas, nuotolis: | - |
| |
| Ekspozicojos kontrolė |
| Ekspozicijos korekcija: | 1/3 EV step ±5EV (±3EV for motion picture) |
| Užrakto darbo greitis: | Still image: Bulb (Max. 30 minutes), 1/8,000 - 60 Electronic front curtain shutter: Bulb (Max. 30 minutes), 1/2,000 - 60 Electronic shutter: Bulb (Max. 60 sec), 1/8,000 - 60 Motion picture: 1/16,000 - 1/25 Creative Video M mode / MF mode: 1/16,000 - 1/2 |
| ISO jautrumas: | Auto / 50* / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 / 51200 / 102400* / 204800* (Changeable to 1/3 EV step) *Extended ISO |
| Baltos spalvos balansas: | AWB / AWBc / AWBw / Daylight / Cloudy / Shade / Incandescent / Flash / White Set 1, 2, 3, 4 / Color temperature setting 1, 2, 3, 4 |
| |
| Fotografavimo rėžimai |
| Rankiniai nustatymai: | yra |
| Automatinės fotografavimo programos: | Program AE (P) / Aperture Priority AE (A) / Shutter Priority AE (S) / Manual Exposure (M) / Creative Video (P/A/S/M)* / Slow&Quick / Custom 1, 2, 3 / Intelligent Auto |
| Nepertraukiamo fotografavimo greitis: | 7 frames/sec |
| Filmavimas: | - |
| Vaizdo ieškiklis: | OLED Live View Finder 2.36 million dots |
| Blykstė: | - |
| |
| Atmintis |
| Komplektuojama atmintis: | - |
| Keičiama atmintis: | Slot 1: Compatible with UHS-I/UHS-II UHS Speed Class 3 standard SDHC/SDXC Memory Cards and UHS-II Video Speed Class 90 standard SDXC Memory Cards. Slot 2: Compatible with UHS-I UHS Speed Class 3 standard SDHC/SDXC Memory Cards. |
| Nesuspaustas formatas: | - |
| Jungtys: | USB Type-C® (USB 10Gbps), φ3.5mm audio in, φ3.5mm audio out |
| |
| Maitinimo šaltiniai |
| Akumuliatorius: | DMW-BLK22 |
| Įkroviklis: | USB power supply, USB power charging |
| Baterijų veikimo laikas su vienu įkrovimu: | - |
| |
| Fizikinės charakteristikos |
| Korpusas: | - |
| Korpuso spalva: | - |
| Svoris be akumuliatoriaus: | 714 gr. |
| Matmenys PxAxI: | 9.71x13.26x8.19 cm |
| |
| Priedai |
| Gamintojo rekomenduojami priedai: | - |
| Papildomos pastabos: | - |
| Priedai prie produkto: | - |
| Konsultanto komentaras: | - |