Prekių palyginimas
| Suskleisto trikojo ilgis cm: | - |
| Kojų dalių skaičius: | - |
| Rekomenduojama ideali apkrova kg: | 2.5 kg |
| Maksimalus aukštis cm: | - |
| Minimalus aukštis cm: | - |
| Trikojo svoris kg: | 420 g |
| Didinimas: | - |
| Objektyvo skersmuo: | - |
| Danga: | - |
| Prieblandos indeksas: | - |
| Sandarumas vandeniui: | - |
| Matmenys: | - |
| Svoris: | - |
| Matymo laukas (už 1.000 m): | - |
| Pagrindiniai parametrai | |
| Objektyvo tipas: | - |
| Maksimalus kadro dydis: | - |
| Židinio nuotolis: | 800mm |
| Stabilizacija: | - |
| Bajoneto jungtis: | - |
| Diafragma | |
| Plačiausia diafragma: | f/6.3 |
| Siauriausia diafragma: | f/32 |
| Diafragmos valdymo žiedas: | - |
| Diafragmos lapelių kiekis: | - |
| Optika | |
| Elementai: | 22 |
| Grupės: | 14 |
| Specialūs elementai / padengimai: | - |
| Fokusavimas | |
| Minimalus fokusavimas: | 5 m |
| Maksimalus priartinimas: | 0.16x |
| Autofokusavimas: | - |
| Variklio tipas: | - |
| Rankinio ryškumo patikslinimas: | - |
| Fokusavimo metodas: | - |
| Atstumo skalė: | - |
| FG skalė: | - |
| Fiziniai duomenys | |
| Svoris: | 2385 g |
| Diametras: | - |
| Ilgis: | - |
| Izoliavimas: | - |
| Spalva: | Juoda |
| Priartinimo metodas: | - |
| Priartinimo variklis: | - |
| Priartinimo užrakinimas: | - |
| Filtro diametras: | 46mm |
| Blendos modelis: | - |
| Trikojo laikiklis: | - |
| Kita | |
| Komplektacija: | - |

Tinklo adapterių komplektai (3)






































.jpg)



































































Vilniuje: +370 682 15074