| |
| Vaizdo jutiklis |
| Efektyvūs vaizdo taškai: | 22.3 megapixels |
| Jutiklio dydis ir tipas: | 18.4 x 12.3 mm (1.4"-Type) CMOS |
| Maks. nuotraukų dydis: | 5760 x 3840 |
| Santykis: | - |
| |
| Objektyvas |
| Optinis priartinimas: | 8.2-25.6mm |
| Skaitmeninis didinimas: | - |
| Maks. diafragma: | f/2.8-4.5 |
| Vaizdo stabilizavimas: | Optical in Integrated Lens Digital (Video Only) |
| Objektyvo tipas: | Kintamo židinio nuotolio |
| LCD ekranas: | 3" (1,040,000 Dot) Articulating Touchscreen LCD |
| |
| Fokusavimas |
| Fokusavimo rėžimų tipas: | One-Shot AF, AI Focus AF, Servo AF |
| Min. fokusavimo atstumas, nuotolis: | 0.05m |
| |
| Ekspozicojos kontrolė |
| Ekspozicijos korekcija: | ±3 (po 1/3 EV step) |
| Užrakto darbo greitis: | 1/2000 (1/16000 Electronic) |
| ISO jautrumas: | Auto: 100-32000, Manual: 100-H (51200) |
| Baltos spalvos balansas: | Auto, 6 presets, custom |
| |
| Fotografavimo rėžimai |
| Rankiniai nustatymai: | Yra |
| Automatinės fotografavimo programos: | Aperture Priority, Auto, Manual, Program, Shutter Priority |
| Nepertraukiamo fotografavimo greitis: | 30fps |
| Filmavimas: | H.264/H.265/MP4 UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98/25/29.97/50/59.94 fps [60 to 340 Mb/s] 1920 x 1080 at 23.98/29.97/50/59.94/100/120 fps [12 to 180 Mb/s] |
| Vaizdo ieškiklis: | - |
| Blykstė: | - |
| |
| Atmintis |
| Komplektuojama atmintis: | - |
| Keičiama atmintis: | Single Slot: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) |
| Nesuspaustas formatas: | - |
| Jungtys: | 1x Micro-HDMI Output 1x 1/8" / 3.5 mm TRS Stereo Headphone Output 1x 1/8" / 3.5 mm TRS Stereo Microphone Input 1x USB-C (USB 2.0) Data Output (Shared with Power Input) |
| |
| Maitinimo šaltiniai |
| Akumuliatorius: | LP-E17 |
| Įkroviklis: | - |
| Baterijų veikimo laikas su vienu įkrovimu: | - |
| |
| Fizikinės charakteristikos |
| Korpusas: | - |
| Korpuso spalva: | Juodas |
| Svoris be akumuliatoriaus: | 379g |
| Matmenys PxAxI: | 118.3 x 68 x 52.5 mm |
| |
| Priedai |
| Gamintojo rekomenduojami priedai: | - |
| Papildomos pastabos: | - |
| Priedai prie produkto: | - |
| Konsultanto komentaras: | - |