| |
| Vaizdo jutiklis |
| Efektyvūs vaizdo taškai: | 40.2 Megapixelių |
| Jutiklio dydis ir tipas: | 23.5 x 15.6 mm (APS-C) BSI CMOS |
| Maks. nuotraukų dydis: | 7728 x 5152 |
| Santykis: | 3:2 |
| |
| Objektyvas |
| Optinis priartinimas: | - |
| Skaitmeninis didinimas: | - |
| Maks. diafragma: | - |
| Vaizdo stabilizavimas: | Sensor-Shift, 5 ašys |
| Objektyvo tipas: | X-Mount |
| LCD ekranas: | 8.1 cm, 1040 tūkst. taškų |
| |
| Fokusavimas |
| Fokusavimo rėžimų tipas: | (AF-C)Nepertraukiamasis, (MF) rankinis fokusavimas, (AF-S) vienkartinis |
| Min. fokusavimo atstumas, nuotolis: | - |
| |
| Ekspozicojos kontrolė |
| Ekspozicijos korekcija: | ±5 (po 1/3 EV žingsnio) |
| Užrakto darbo greitis: | 15 min - 1/8000 (1/180000 elektroninis) |
| ISO jautrumas: | 125 iki 12,800 (Išplestinis: 80 to 51,200) |
| Baltos spalvos balansas: | 2500 to 10,000K (8 programos) |
| |
| Fotografavimo rėžimai |
| Rankiniai nustatymai: | Diafragmos pirmenybė, Rankinis valdymas, Program, Užrakto pirmenybė |
| Automatinės fotografavimo programos: | Yra |
| Nepertraukiamo fotografavimo greitis: | 13 k/s |
| Filmavimas: | 6240 x 3140 (23.98/24/25/29.97 k/s), DCI 4K (4096 x 2160)(23.98/24/25/29.97/50/59.94 k/s), UHD 4K (3840 x 2160)(23.98/24/25/29.97/50/59.94 k/s), DCI 2K (2048 x 1080)(23.98/24/25/29.97/50/59.94 k/s), 2048 x 1080 (100/200/240 k/s), 1920 x 1080 (23.98/24/25/ |
| Vaizdo ieškiklis: | 0.39" (2,360,000 taškų) |
| Blykstė: | yra |
| |
| Atmintis |
| Komplektuojama atmintis: | - |
| Keičiama atmintis: | Dvigubas lizdas: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) |
| Nesuspaustas formatas: | RAW (.raf) |
| Jungtys: | Micro-HDMI, 3.5 mm TRS mikrofono jungtis, USB-C |
| |
| Maitinimo šaltiniai |
| Akumuliatorius: | NP-W126s lithium-ion battery |
| Įkroviklis: | - |
| Baterijų veikimo laikas su vienu įkrovimu: | ~310 |
| |
| Fizikinės charakteristikos |
| Korpusas: | Aliuminis |
| Korpuso spalva: | Juodas |
| Svoris be akumuliatoriaus: | 396 g |
| Matmenys PxAxI: | 124.9 x 72.9 x 39.1 mm |
| |
| Priedai |
| Gamintojo rekomenduojami priedai: | - |
| Papildomos pastabos: | - |
| Priedai prie produkto: | - |
| Konsultanto komentaras: | - |